Comparador de préstamos 2026
Comparamos 49 ofertas. Tasas actualizadas el 12/06/2026.
| Entidad | Monto | TNA desde | Plazo | Aprobación | Calificación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 100.000 – $ 750.000 | Consultar | 7 – 90 meses | 1 minuto | ★★★★★ 5.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 150.000 – $ 1.000.000 | 25 % | 7 – 30 meses | 15 minutos | ★★★★★ 5.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 120.000 – $ 1.000.000 | 18 % | 5 – 30 meses | 24 horas | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 150.000 – $ 750.000 | 9 % | 1 – 12 meses | 24 horas | ★★★★★ 5.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 100.000 – $ 1.000.000 | 28,98 % | 61 – 120 meses | 24 horas | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 100.000 – $ 500.000 | 10 % | 1 – 3 meses | 15 minutos | ★★★★★ 5.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 300.000 – $ 2.000.000 | 23 % | – 1 meses | 15 minutos | ★★★★★ 5.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 100.000 – $ 3.000.000 | 12 % | 1 – 12 meses | 24 horas | ★★★★★ 5.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 110.000 – $ 1.000.000 | 3 % | 5 – 30 meses | 15 minutos | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 600.000 – $ 10.000.000 | 10,49 % | 12 – 96 meses | 24 horas | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 400 – $ 10.000.000 | 26,6 % | 1 – 120 meses | 15 minutos | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 100.000 – $ 100.000.000 | 9,7 % | – 1 meses | 24 horas | ★★★★★ 5.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 150.000 – $ 1.000.000 | 25 % | – 1 meses | 15 minutos | ★★★★★ 5.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 100.000 – $ 500.000 | 1,88 % | 4 – 30 meses | 24 h | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 100.000 – $ 1.000.000 | Consultar | 7 – 30 meses | 15 minutos | ★★★★★ 5.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 100.000 – $ 100.000.000 | 11,88 % | 12 – 60 meses | 24 horas | ★★★★★ 5.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 300.000 – $ 25.000.000 | 9 % | 6 – 72 meses | 24 horas | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 500.000 – $ 100.000.000 | Consultar | 3 – 96 meses | 15 minutos | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 100.000 – $ 100.000.000 | 10,49 % | 6 – 96 meses | 24 horas | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 100.000 – $ 3.000.000 | 12 % | – meses | 24 horas | ★★★☆☆ 3.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 100.000 – $ 10.000.000 | Consultar | 3 – 36 meses | 10 minutos | ★★★★★ 5.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 10.000 – $ 100.000.000 | 10,49 % | 6 – 60 meses | 24 horas | ★★★★★ 5.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 6 – $ 130 | 17 % | 24 – 60 meses | 24 horas | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 10.000 – $ 10.000.000 | 16,77 % | – meses | 24 horas | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 100.000 – $ 100.000.000 | 27,7 % | 12 – 60 meses | 24 horas | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 1.000.000 – $ 10.000.000 | 12 % | 12 – 72 meses | 24 horas | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 1.000.000 – $ 100.000.000 | 9 % | 6 – 60 meses | 24 horas | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 100.000 – $ 100.000.000 | 11,2 % | 6 – 60 meses | 24 horas | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 100.000 – $ 500.000 | 64 % | 4 – 30 meses | 15 minutos | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 1.000.000 – $ 5.000.000 | 2,14 % | 6 – 18 meses | 24 horas | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 100.000 – $ 500.000 | 24,65 % | 6 – 30 meses | 24 horas | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 110.000 – $ 750.000 | 25 % | 5 – 69 meses | 24 horas | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 150.000 – $ 10.000.000 | 0,01 % | – 4 meses | 10 minutes | ★★★★★ 5.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 700.000 – $ 2.500.000 | 10 % | 3 – 12 meses | 24 horas | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 100.000 – $ 10.000.000 | 4,75 % | 1 – 120 meses | 24 horas | ★★★★★ 5.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 100.000 – $ 15.000.000 | 0,01 % | 1 – 365 meses | 5 minutos | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 100.000 – $ 1.000.000 | 20 % | 7 – 30 meses | 15 minutos | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 100.000 – $ 10.000.000 | Consultar | 1 – 36 meses | 10 minutos | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 1.000 – $ 10.000.000 | 6 % | 1 – 36 meses | 24 horas | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 1.000 – $ 10.000.000 | 10 % | 1 – 36 meses | 24 horas | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 100.000 – $ 1.000.000 | Consultar | 1 – 1 meses | 15 minutos | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 100.000 – $ 10.000.000 | Consultar | 3 – 3 meses | 15 minutos | ★★★★★ 5.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 100.000 – $ 45.000.000 | Consultar | 1 – 60 meses | En minutos | ★★★★★ 4.6 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 100.000 – $ 10.000.000 | Consultar | 1 – 24 meses | En minutos | ★★★★★ 4.4 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 1.000.000 – $ 5.000.000 | 24,3 % hasta 24,99 % | 1 – 12 meses | 10 minutos | ★★★★★ 4.3 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 1.000.000 – $ 100.000.000 | Consultar | 12 – 72 meses | 1 a 3 días | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 100.000 – $ 50.000.000 | Consultar | 1 – 60 meses | En minutos | ★★★★★ 4.2 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 100.000 – $ 10.000.000 | Consultar | 1 – 36 meses | En minutos | ★★★★★ 4.1 | Detalles Solicitar publicidad | |
| $ 100.000 – $ 30.000.000 | Consultar | 1 – 60 meses | 1 a 3 días | ★★★★☆ 4.0 | Detalles Solicitar publicidad |
Este comparador de préstamos le permite obtener información acerca de todos los préstamos que tenemos disponibles para que pueda tener un punto de comparación y escoger la mejor opción.
Comparador prestamos
En este comparador de préstamos podrá decidir cuanto es la cantidad que necesita, cuál es el plazo para pagar la misma y si habrá o no intereses que tendrá que cancelar. Si surge algún imprevisto económico o de repente necesita dinero a la mano, no dude en informarse acerca de nuestros servicios, ya que estamos en el negocio de volver sueños realidad.