Préstamo de $ 1.000.000 – comparación de ofertas

Comparamos 20 ofertas por un monto de $ 1.000.000. Tasas actualizadas el 10/06/2026.

Limpiar filtro
Entidad Monto TNA desde Plazo Aprobación Calificación Acción
$ 100.000 – $ 100.000.000 1,63 % 12 – 60 meses 24 horas 4.0 Detalles Solicitar publicidad
$ 500.000 – $ 100.000.000 1,59 % 6 – 60 meses 24 horas 5.0 Detalles Solicitar publicidad
$ 30.000 – $ 30.000.000 2,37 % 1 – 60 meses 24 horas 5.0 Detalles Solicitar publicidad
$ 100.000 – $ 20.000.000 2,85 % 12 – 60 meses 24 horas 5.0 Detalles Solicitar publicidad
$ 500.000 – $ 120.000.000 1,56 % 12 – 60 meses 24 horas 5.0 Detalles Solicitar publicidad
$ 500.000 – $ 100.000.000 1,71 % 12 – 60 meses 24 horas 5.0 Detalles Solicitar publicidad
$ 50.000 – $ 50.000.000 1,68 % 12 – 60 meses 24 horas 5.0 Detalles Solicitar publicidad
$ 1.000.000 – $ 20.000.000 2,45 % 3 – 72 meses 24 horas 3.0 Detalles Solicitar publicidad
$ 1.000.000 – $ 137.395.000 1,61 % 12 – 60 meses 24 horas 5.0 Detalles Solicitar publicidad
$ 500.000 – $ 50.000.000 1,79 % 12 – 60 meses 24 horas 3.0 Detalles Solicitar publicidad
$ 1.000.000 – $ 60.000.000 13,8 % 6 – 48 meses 24 horas 5.0 Detalles Solicitar publicidad
$ 200.000 – $ 6.000.000 1,6 % 12 – 48 meses 24 horas 4.0 Detalles Solicitar publicidad
$ 1.000.000 – $ 6.000.000 1,77 % 12 – 60 meses 24 horas 5.0 Detalles Solicitar publicidad
$ 500.000 – $ 120.000.000 1,55 % 6 – 60 meses 24 horas 5.0 Detalles Solicitar publicidad
$ 1.000.000 – $ 50.000.000 1,57 % 12 – 60 meses 24 horas 4.0 Detalles Solicitar publicidad
$ 200.000 – $ 5.000.000 1,72 % 1 – 36 meses 24 horas 5.0 Detalles Solicitar publicidad
$ 200.000 – $ 30.000.000 Consultar 6 – 48 meses Mismo día 4.1 Detalles Solicitar publicidad
$ 50.000 – $ 50.000.000 Consultar 12 – 60 meses 24 a 48 horas 4.2 Detalles Solicitar publicidad
$ 500.000 – $ 50.000.000 Consultar 6 – 60 meses Mismo día 4.0 Detalles Solicitar publicidad
$ 200.000 – $ 15.000.000 Consultar 3 – 48 meses Mismo día 3.9 Detalles Solicitar publicidad

Ejemplo de cuotas mensuales para un préstamo de $ 1.000.000

6 meses $ 199.650/mes Total: $ 1.197.903
12 meses $ 115.492/mes Total: $ 1.385.906
24 meses $ 75.436/mes Total: $ 1.810.467
36 meses $ 63.704/mes Total: $ 2.293.349
48 meses $ 58.845/mes Total: $ 2.824.545

* Ejemplo con TNA 65,00 %. La cuota real varía según la oferta de cada entidad. Para un cálculo exacto consultá con la entidad elegida.

Una vez este préstamo sea aprobado será transferido a su cuenta bancaria en un corto plazo de tiempo.

Aplique en línea y obtenga hasta $ 1.000.000 pesos en cuestión de minutos

Nuestra organización lo contactará con varias organizaciones económicas para que pueda compararlas y elegir el préstamo más conveniente para usted. Todas las ofertas que encontrará en nuestro sitio web son de préstamos rápidos. Solo tiene que llenar una solicitud que será evaluada y una vez esta sea aprobada podrá disponer de su dinero en su cuenta bancaria.

Necesito $ 1.000.000 pesos ahora mismo

Otra de las ventajas de estos préstamos es que son de libre inversión. Los puede conseguir de manera ágil y sin la rutinaria documentación extensa. Lo único que debe hacer es llenar un formulario en línea y una vez este sea aprobado tendrá el dinero en su poder y sin necesidad de ir al banco o de conseguir a alguien que funcione de aval.

Puede comparar entre muchos prestamistas

Nuestra organización le muestra una variedad de ofertas de créditos rápidos hasta $ 1.000.000 pesos. Se trata de ofertas ágiles y podrá contar con su dinero a muy corto plazo. Tenemos las mejores herramientas tecnológicas para que pueda comparar los créditos y elegir el más conveniente.

Comparar préstamos de hasta $ 1.000.000 en Chile

Encontrá y compará préstamos de hasta $ 1.000.000 entre las principales entidades en Chile. Revisá la TNA, el plazo de devolución y las condiciones de cada oferta antes de solicitar. La comparación es gratuita y sin compromiso.